МИРОВЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
Краткий обзор центральных банков | ||||
Центральный
банк ![]() | Следующее заседание/встреча | Последнее изменение | Текущая процентная ставка | |
Банк Англии | июн 10 2010 | мар 05 2009 | 0,5% | |
Банк Канады | июн 01 2010 | апр 21 2009 | 0,25% | |
Банк Японии | июн 15 2010 | дек 19 2008 | 0,1% | |
Европейский Центральный банк | июн 10 2010 | май 07 2009 | 1% | |
Национальный банк Швейцарии | июн 17 2010 | мар 12 2009 | 0,25% | |
Резервный банк Австралии | июн 01 2010 | май 04 2010 | 4,5% | |
Федеральный резерв | июн 23 2010 | дек 16 2008 | 0,25% |
Африка | ||||
Страна ![]() | Текущая процентная ставка | Предыдущий/щее | Последнее изменение | |
Египет | 8,25% | 8,50% | сен 22 2009 | |
Южная Африка | 6,5% | 7,0% | мар 25 2010 |
Азиатско-тихоокеанский регион | ||||
Страна ![]() | Текущая процентная ставка | Предыдущий/щее | Последнее изменение | |
Австралия | 4,50% | 4,25% | май 04 2010 | |
Гонконг | 0,5% | 1,5% | дек 17 2008 | |
Индия | 5,00% | 4,75% | мар 19 2010 | |
Китай | 5,31% | 5,58% | дек 22 2008 | |
Новая Зеландия | 2,5% | 3,0% | апр 29 2009 | |
Республика Корея | 2% | 3% | фев 16 2009 | |
Тайвань | 1,25% | 1,50% | фев 19 2009 | |
Япония | 0,1% | 0,3% | дек 19 2008 |
Европа | ||||
Страна ![]() | Текущая процентная ставка | Предыдущий/щее | Последнее изменение | |
Великобритания | 0,5% | 1,0% | мар 05 2009 | |
Венгрия | 5,25% | 5,50% | апр 27 2010 | |
Европейский валютный союз | 1,00% | 1,25% | май 07 2009 | |
Исландия | 8,5% | 9,0% | май 05 2010 | |
Норвегия | 1,75% | 1,50% | дек 16 2009 | |
Польша | 3,50% | 3,75% | июн 24 2009 | |
Чехия | 0,75% | 1,00% | май 06 2010 | |
Швейцария | 0,25% | 0,50% | мар 12 2009 | |
Швеция | 0,25% | 0,50% | июл 02 2009 |
Ближний Восток | ||||
Страна ![]() | Текущая процентная ставка | Предыдущий/щее | Последнее изменение | |
Турция | 6,50% | 6,75% | ноя 20 2009 |
Северная Америка | ||||
Страна ![]() | Текущая процентная ставка | Предыдущий/щее | Последнее изменение | |
Канада | 0,25% | 0,50% | апр 21 2009 | |
США | 0,25% | 1,00% | дек 16 2008 |
Южная Америка | ||||
Страна ![]() | Текущая процентная ставка | Предыдущий/щее | Последнее изменение | |
Бразилия | 9,50% | 8,75% | апр 28 2010 |

